费用、账单与配额
费用模块以当前工作空间为范围显示余额、用量、账单和资源限制。切换空间后,看到的金额、配额和可执行操作也会变化。
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 余额与充值 | 查看可用余额并完成充值。 |
| 费用分析 | 按控制台提供的维度了解资源成本。 |
| 发票 | 查看、支付和追踪发票状态。 |
| 配额 | 查看当前空间可创建或使用的资源限制。 |
| 团队账单 | 在团队空间中查看有权限访问的费用信息。 |
| 项目预算 | 在项目空间中管理项目级费用边界。 |
资源创建前应先核对配额和余额。实际可操作性取决于当前空间的权限,以及资源在目标区域的可用状态。
费用模块以当前工作空间为范围显示余额、用量、账单和资源限制。切换空间后,看到的金额、配额和可执行操作也会变化。
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 余额与充值 | 查看可用余额并完成充值。 |
| 费用分析 | 按控制台提供的维度了解资源成本。 |
| 发票 | 查看、支付和追踪发票状态。 |
| 配额 | 查看当前空间可创建或使用的资源限制。 |
| 团队账单 | 在团队空间中查看有权限访问的费用信息。 |
| 项目预算 | 在项目空间中管理项目级费用边界。 |
资源创建前应先核对配额和余额。实际可操作性取决于当前空间的权限,以及资源在目标区域的可用状态。