費用模塊以當前空間為範圍顯示餘額、用量、賬單和資源限制。切換空間後,看到的金額、配額和可執行操作也會變化。
| 功能 | 說明 |
|---|---|
| 餘額與充值 | 查看可用餘額並完成充值。 |
| 費用分析 | 按控制台提供的維度瞭解資源成本。 |
| 發票 | 查看、支付和追蹤發票狀態。 |
| 配額 | 查看當前空間可建立或使用的資源限制。 |
| 團隊賬單 | 在團隊空間中查看有權限訪問的費用信息。 |
| 項目預算 | 在項目空間中管理項目級費用邊界。 |
資源建立前應先核對配額和餘額。實際可操作性取決於當前空間的權限,以及資源在目標區域的可用狀態。
費用模塊以當前空間為範圍顯示餘額、用量、賬單和資源限制。切換空間後,看到的金額、配額和可執行操作也會變化。
| 功能 | 說明 |
|---|---|
| 餘額與充值 | 查看可用餘額並完成充值。 |
| 費用分析 | 按控制台提供的維度瞭解資源成本。 |
| 發票 | 查看、支付和追蹤發票狀態。 |
| 配額 | 查看當前空間可建立或使用的資源限制。 |
| 團隊賬單 | 在團隊空間中查看有權限訪問的費用信息。 |
| 項目預算 | 在項目空間中管理項目級費用邊界。 |
資源建立前應先核對配額和餘額。實際可操作性取決於當前空間的權限,以及資源在目標區域的可用狀態。
這篇文件對你有幫助嗎?